更新日時 | 更新レベル | 更新内容 |
---|---|---|
2022/08/03 | Level 3 | 確率の最大値を改訂 |
Level 3 | 二項定理の応用(証明集)に 4.1 と 5 を追加。 伴って期待値についてからのリンクを作成 | |
2022/08/03 | Level 2 | 条件付き確率について改訂 |
このページ | 2022年以降の更新はファイルの移動を伴うことが殆どのためリンクを設置 | |
Level 2 | 期待値の性質について (新規) | |
2022/08/02 | Level 2,3 | 期待値について改訂 取り出す札の合計の期待値を分割して Level3 へ移行・改訂 |
Level 3 | 二項定理の応用(証明集)を改訂 | |
Level 2 | 分散と標準偏差・偏差値について改訂 | |
2022/08/01 | Level M | ブラックジャックの確率にを改訂 |
Level 4 | 種類数の期待値(反復試行)を分割再編 および計算機を設置 | |
2022/07/31 | Level 4 | 空き部屋なく分ける式の深入り(新規) |
2022/07/30 | Level 3 | 日本シリーズ的な確率を全面改訂 |
2022/07/28 | Level M | クラス分けに関する確率の解説を修正 |
時期不明 | 全体 | sakura.ne.jp にもミラーサイトを設置 |
時期不明 | 全体 | Geocity の閉鎖に伴い sitemix へ移転 |
2017/04/10 | 全体 | Geocity へ移行開始 |
2017/01/16 | センター試験 | 2017 年センター試験 |
2016/11/24 | Level 1 | 「集合とその表し方について」「集合の要素の個数」を追加 |
2016/03/21 | 大学入試問題 | 広島大学 後期 総合科学部 九州大学 後期 |
2016/03/20 | 大阪市立大学 後期 理系 東北大学 後期 神戸大学 後期 広島大学 後期 理学部 | |
2016/03/11 | 横浜市立大学 前期 医学部 | |
2016/03/07 | 東京工業大学 前期 | |
2016/03/06 | Level 3 | 「くじ引きは平等?」の再編集・ディレクトリ変更 |
大学入試問題 | 千葉大学 前期 問1・問7 名古屋大学 前期 文系・理系 岐阜大学 前期 理系 | |
2016/03/05 | 一橋大学 前期 金沢大学 前期日程 文系 北海道大学 前期 理系 広島大学 前期日程 | |
2016/03/04 | 神戸大学 前期 文系 大阪市立大学 前期 文系・理系 東北大学 前期日程 理系 京都大学 前期日程 理系 | |
2016/03/03 | 九州大学前期 IIB選択・III選択 | |
2016/02/26 | 東京大学 | |
2016/02/21 | 慶應義塾大学 商学部 早稲田大学 人間科学部 早稲田大学 教育学部 慶應義塾大学 医学部 東京理科大学 理学部 | |
2016/02/17 | 早稲田大学 スポーツ科学部 早稲田大学 国際教養学部(2問) 東京理科大学 薬学部 | |
2016/02/15 | 同志社大学 理工学部 | |
2016/02/14 | 慶應義塾大学 薬学部・看護医療学部・理工学部 | |
2016/02/11 | 同志社大学 全学部(2/4実施) 法政大学 T日程 関西大学 全学部(2/8実施) 上智大学 理工学部 東京理科大学 基礎工学部 東京理科大学 理工学部 立教大学 法学部・経済学部 立教大学 理学部 | |
Level 3 | ポリアの壺について | |
2016/02/09 | 大学入試問題 |
順天堂大学 関西学院大学 全学部(2/1実施) 文系・理系 立命館大学 理系(2/2実施、2/3実施) 東京慈恵会医科大学 |
2016/01/18 | センター試験 | 2016年度版(新課程のみ) |
2015/12/05 | Level 3 | 条件付き確率、原因の確率 例題の差し替え、および説明内容を改訂 |
2015/11/27 | 「漸化式と場合の数」および「ポーカーの確率」 フォルダおよび記述内容の改訂 | |
2015/01/19 | センター試験 | 2015年度版(新課程のみ) |