1.子の配牌について
槓子 | 暗刻 | 対子 | バラ | 組合せ |
3 | 0 | 0 | 1 | 185504 |
2 | 1 | 1 | 0 | 556512 |
2 | 1 | 0 | 2 | 8347680 |
2 | 0 | 2 | 1 | 8347680 |
2 | 0 | 1 | 3 | 80694240 |
2 | 0 | 0 | 5 | 112971936 |
1 | 3 | 0 | 0 | 185504 |
1 | 2 | 1 | 1 | 16695360 |
1 | 2 | 0 | 3 | 80694240 |
1 | 1 | 3 | 0 | 5565120 |
1 | 1 | 2 | 2 | 242082720 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1129719360 |
1 | 1 | 0 | 6 | 1016747424 |
1 | 0 | 4 | 1 | 40347120 |
1 | 0 | 3 | 3 | 753146240 |
1 | 0 | 2 | 5 | 3050242272 |
1 | 0 | 1 | 7 | 3776490432 |
1 | 0 | 0 | 9 | 1311281400 |
0 | 4 | 0 | 1 | 1391280 |
0 | 3 | 2 | 0 | 2782560 |
0 | 3 | 1 | 2 | 80694240 |
0 | 3 | 0 | 4 | 188286560 |
0 | 2 | 3 | 1 | 80694240 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1129719360 |
0 | 2 | 1 | 5 | 3050242272 |
0 | 2 | 0 | 7 | 1888245216 |
0 | 1 | 5 | 0 | 8069424 |
0 | 1 | 4 | 2 | 564859680 |
0 | 1 | 3 | 4 | 5083737120 |
0 | 1 | 2 | 6 | 13217716512 |
0 | 1 | 1 | 8 | 11801532600 |
0 | 1 | 0 | 10 | 3147075360 |
0 | 0 | 6 | 1 | 37657312 |
0 | 0 | 5 | 3 | 1016747424 |
0 | 0 | 4 | 5 | 6608858256 |
0 | 0 | 3 | 7 | 15735376800 |
0 | 0 | 2 | 9 | 15735376800 |
0 | 0 | 1 | 11 | 6580248480 |
0 | 0 | 0 | 13 | 927983760 |
以上あわせて98,521,596,000、 およそ1千億通りにもなるのですね。すごい・・・
|
2.親の配牌について
槓子 | 暗刻 | 対子 | バラ | 組合せ |
3 | 0 | 1 | 0 | 185504 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2782560 |
2 | 2 | 0 | 0 | 278256
| 2 | 1 | 1 | 1 | 16695360 |
2 | 1 | 0 | 3 | 80694240 |
2 | 0 | 3 | 0 | 2782560 |
2 | 0 | 2 | 2 | 121041360 |
2 | 0 | 1 | 4 | 564859680 |
2 | 0 | 0 | 6 | 508373712 |
1 | 3 | 0 | 1 | 5565120 |
1 | 2 | 2 | 0 | 8347680 |
1 | 2 | 1 | 2 | 242082720 |
1 | 2 | 0 | 4 | 564859680 |
1 | 1 | 3 | 1 | 161388480 |
1 | 1 | 2 | 3 | 2259438720 |
1 | 1 | 1 | 5 | 6100484544 |
1 | 1 | 0 | 7 | 3776490432 |
1 | 0 | 5 | 0 | 8069424 |
1 | 0 | 4 | 2 | 564859680 |
1 | 0 | 3 | 4 | 5083737120 |
1 | 0 | 2 | 6 | 13217716512 |
1 | 0 | 1 | 8 | 11801532600 |
1 | 0 | 0 | 10 | 3147075360 |
0 | 4 | 1 | 0 | 1391280 |
0 | 4 | 0 | 2 | 20173560 |
0 | 3 | 2 | 1 | 80694240 |
0 | 3 | 1 | 3 | 753146240 |
0 | 3 | 0 | 5 | 1016747424 |
0 | 2 | 4 | 0 | 20173560 |
0 | 2 | 3 | 2 | 1129719360 |
0 | 2 | 2 | 4 | 7625605680 |
0 | 2 | 1 | 6 | 13217716512 |
0 | 2 | 0 | 8 | 5900766300 |
0 | 1 | 5 | 1 | 225943872 |
0 | 1 | 4 | 3 | 5083737120 |
0 | 1 | 3 | 5 | 26435433024 |
0 | 1 | 2 | 7 | 47206130400 |
0 | 1 | 1 | 9 | 31470753600 |
0 | 1 | 0 | 11 | 6580248480 |
0 | 0 | 7 | 0 | 5379616 |
0 | 0 | 6 | 2 | 508373712 |
0 | 0 | 5 | 4 | 6608858256 |
0 | 0 | 4 | 6 | 27536909400 |
0 | 0 | 3 | 8 | 47206130400 |
0 | 0 | 2 | 10 | 36191366640 |
0 | 0 | 1 | 12 | 12063788880 |
0 | 0 | 0 | 14 | 1391975640 |
以上より、親の配牌は326520504500
なんと子の3倍の3千3百億通りにもなります。
(Special Thanks:H様)
|