天和の構成

最終更新日:08/09/2006 22:53:00
具体構成で同じ色のものは、連続するものとします。(七対子、国士無双を除く)
選び方bは単独の暗刻・対子の選び方です。
「位置」は、黒抜き文字が入れ替われる位置の場合の数です。
計算は、「選び方」×「選び方b」×「位置」×4(a+k)×6tを計算した結果です。
この計算だけは表計算ソフトに頼りましたが、以下の場合わけはすべて手作業で行いました。
コンピュータを使って算出した他サイトの計算結果(目標数値)と半年ほど数値に誤差があり、
そのまま公開しておりましたが、らすかるさんからのご指摘を受け、
めでたく誤差がなくなりました。本当にありがとうございます。

分子の合計・・・12,859,078,207,674

内訳は次の通りです。

通番 k a t b 基本構成 選び方 具体構成 選び方b 位置 計算 備考
130103連21kkkt 3113,906
230104連18ktkk 12216
330025連15kkkbb 161,440
422003連21akka 31331,248
522004連-18akka 11-2884の自己重複
622004連18kaak 11288
721113連21 bkkat 93035,624,640
821114連18btkka 304207,360
921115連15kktab 12028,800詳細
1021033連×2177kkbbba 1602,718,720
1121035連15kbkbba 294445,440
1221036連-12kbkbba 18-24,57610と11の重複
1320304連18tkktt 301116,640詳細
1420304連18kttkt 301116,640
1520305連15ktktt 126,480
1620223連×2177kttkbb 1181,835,136
1720225連15kktbbt 2961,503,360
1820226連12kbkttb 115103,680詳細
1920144連+3連288kktbbbb 1104,423,680
2020143連×2177kkbbbbt 2815114,186,240
2120147連9kbkbtbb 18110,592詳細
2220065連+3連228kbkbbbbb 176,537,216
2320068連-6bbkbbkbb 11-24,57622の自己重複
2413013連21kabaa 465614,999,040
2513014連-18akbaa 302-276,48024の自己重複
2613014連18kaaba 302276,480
2712203連21kttaa 465316,873,920
2812204連18kaatt 302622,080
2912205連15takta 1651,840詳細
3012123連21kbbaat 1348531,304,916,480
3112124連18bktbaa 435224,053,760
3212125連15katbba 291610,690,560
3312125連15bakabt 291668,160詳細
3412126連12bkaatb 1473,728
3512043連×2177k abbbba 2830608,993,280
3612044連+3連-288kbbabba 15-5,898,24035の自己重複
3712047連-9akbbbba 15-184,32035の自己重複
3812044連+3連288kaabbbb 122,359,296
3912045連15bbkbbaa 406124,944,640
4012046連-12bbkbbaa 282-2,752,51235と39の重複
4112047連9abbkbba 1136,86440の自己重複(減算の重複なので加算)
4212047連9b\bakabb 1136,864
4311314連18kttbat 8702108,241,920
4411313連×2177tttkab 1127,340,544
4511315連15ttakbt 29812,026,880
4611316連-12tttakb 14-165,88844と45の重複
4711316連12katttb 118746,496詳細
4811233連×2177kttbbba 286274,046,976
4911234連+3連288kttabbb 11847,775,744
5011237連-9kttbbba 12-165,88848と49の重複
5111235連15kbtbbat 8124449,003,520
52 1 1 2 3 6連 12 b b k t t b a   28 6 18,579,456
53 1 1 2 3 7連 -9 a b b k t t b   1 2 -165,888 49と52の重複詳細
54 1 1 2 3 7連 9 k a t b t b b   1 30 2,488,320 詳細
55 1 1 1 5 3連×2 177 k b b b b b a t   756 6 19,731,382,272
56 1 1 1 5 4連+3連 288 b k t b b b b a   27 2 382,205,952
57 1 1 1 5 5連+3連 228 k t a b b b b b   1 46 257,753,088
58 1 1 1 5 7連 9 b b k b t b b a   27 2 11,943,936 詳細
59 1 1 1 5 8連 -6 a b b k b t b b   1 4 -589,824 57と58の重複(58の自己重複でもあるのでさらに2倍)
60 1 1 0 7 3連×3 766 k a b b b b b b b   1 72 3,614,441,472
61 1 1 0 7 5連+3連 228 b b k b b b b b a   26 1 388,497,408
62 1 1 0 7 6連+3連 -174 b b k b b a b b b   1 2 -22,806,528 60と61の重複
63 1 1 0 7 9連 -3 b b k b b b b b a   1 2 -393,216 60と61の重複
64 1 0 5 0 5連 15 t t k t t t   29 1 3,382,560
65 1 0 5 0 3連×2 177 k t t t t t   1 6 8,258,112
66 1 0 5 0 6連 -12 t t k t t t   1 2 -186,624 64と65の重複
67 1 0 4 2 3連×2 177 k b b t t t t   28 6 616,605,696
68 1 0 4 2 4連+3連 -288 k b b t t t t   1 3 -17,915,904 67の自己重複
69 1 0 4 2 4連+3連 288 b k t b t t t   1 5 29,859,840
70 1 0 4 2 6連 12 k b t t t b t   28 6 41,803,776
71 1 0 4 2 7連 9 b k t t t t b   1 5 933,120
72 1 0 3 4 4連+3連 288 k t t b b b b t   27 5 2,149,908,480
73 1 0 3 4 4連×2 117 b k t b b t t b   1 4 25,878,528
74 1 0 3 4 5連+3連 228 b b k b b t t t   1 4 50,429,952
75 1 0 3 4 7連 9 k b t b t b b t   27 5 67,184,640
76 1 0 3 4 8連 6 b b k b t t t b   1 12 3,981,312
77 1 0 2 6 3連×3 766 k t t b b b b b b   1 9 1,016,561,664
78 1 0 2 6 5連+3連 228 b k t b b b b b t   26 7 6,118,834,176
79 1 0 2 6 5連+4連 186 b b k b b b t t b   1 3 82,280,448
80 1 0 2 6 6連+3連 174 b b k t t b b b b   1 6 153,944,064
81 1 0 2 6 9連 3 b b k b t b t b b   1 3 1,327,104
82 1 0 1 8 3連×3 766 k b b b b b b b b t   25 9 67,770,777,600
83 1 0 1 8 4連+3連×2 1746 b k t b b b b b b b   1 2 1,373,110,272
84 1 0 1 8 5連×2 75 b b k b b b b t b b   1 2 58,982,400
85 1 0 1 8 7連+3連 126 b b k b t b b b b b   1 2 99,090,432
86 1 0 0 10 5連+3連×2 1287 b b k b b b b b b b b   1 1 1,349,517,312
87 0 4 1 0 四暗刻 46376 a a a a t   30 1 2,137,006,080
88 0 4 0 2 3連 21 a b b a a a   4495 3 1,159,925,760
89 0 4 0 2 4連 -18 a b b a a a   435 1 -32,071,680 88の自己重複
90 0 4 0 2 6連 12 b a a a a b   1 3 147,456 詳細
91 0 3 2 1 4連 18 a t t b a a   435 2 144,322,560
92 0 3 2 1 4連 18 t a a b a t   870 2 288,645,120
93 0 3 2 1 5連 15 t t a b a a   29 4 16,035,840
94 0 3 2 1 6連 12 a t a a t b   1 6 663,552 詳細
95 0 3 1 3 3連 21 b b b a a a t   125860 1 64,955,842,560
96 0 3 1 3 6連 12 b a a a b b t   28 2 16,515,072
97 0 3 1 3 4連+3連 288 t a a b a b b   1 6 42,467,328
98 0 3 1 3 7連 -9 t a a b b b a   1 2 -442,368 89と76の重複
99 0 3 1 3 5連 15 a b t b b a a   406 4 598,671,360
100 0 3 1 3 7連 9 a b a t a b b   1 2 442,368
101 0 3 0 5 3連×2 177 a b b b b b a a   378 6 26,308,509,696
102 0 3 0 5 4連+3連 -288 a b b a b b b a   27 1 -509,607,936 101の自己重複
103 0 3 0 5 7連 -9 a b b b b b a a   27 1 -15,925,248 101の自己重複
104 0 2 4 0 3連 21 t t t a a t   13485 1 5,872,124,160
105 0 2 4 0 4連 -18 t t t t a a   435 1 -162,362,880 104の自己重複
106 0 2 4 0 6連 12 a t t a t t   1 2 497,664
107 0 2 3 2 3連×2 177 a b b t t t a   28 6 1,644,281,856
108 0 2 3 2 4連+3連 -288 a b b a t t t   1 1 -15,925,248 107の自己重複
109 0 2 3 2 4連 18 b t t b a a t   12180 1 12,123,095,040
110 0 2 3 2 5連 15 t t a b b a t   812 3 2,020,515,840
111 0 2 3 2 6連 -12 t t t a b b a   28 2 -37,158,912 107と110の重複
112 0 2 3 2 6連 12 a b t t t b a   28 6 111,476,736
113 0 2 3 2 7連 -9 a b t t t b a   1 1 -497,664 111の自己重複
114 0 2 3 2 7連 -9 a b b t t t a   1 2 -995,328 107と112の重複
115 0 2 3 2 6連 12 t a a t b b t   28 3 55,738,368
116 0 2 3 2 7連 9 t t a a t b b   1 10 4,976,640 詳細
117 0 2 2 4 4連+3連 288 a t t b b b b a   27 5 5,733,089,280
118 0 2 2 4 4連×2 -117 b t t b a b b a   1 2 -34,504,704 117の自己重複
119 0 2 2 4 4連+3連 288 t a a b b b b t   27 2 2,293,235,712
120 0 2 2 4 5連 15 b b t b b a a t   10962 1 24,246,190,080
121 0 2 2 4 5連+3連 228 a t a t b b b b   1 13 437,059,584
122 0 2 2 4 8連 -6 b b a t t a b b   1 1 -884,736 121の自己重複
123 0 2 2 4 7連 9 a b t b t b b a   27 6 214,990,848 詳細
124 0 2 1 6 3連×2 177 b b b b b b a a t   9828 1 684,021,252,096
125 0 2 1 6 5連+3連 228 a b t b b b b b a   26 7 16,316,891,136
126 0 2 1 6 5連+4連 -186 b b t b b a b b a   1 1 -73,138,176 125の自己重複
127 0 2 0 8 3連×3 766 a b b b b b b b b a   25 9 180,722,073,600
128 0 2 0 8 4連+3連×2 -1746 a b b a b b b b b b   1 1 -1,830,813,696 127の自己重複
129 0 2 0 8 7連+3連 -126 a b b b b b a b b b   1 1 -132,120,576 127の自己重複
130 0 1 5 1 4連+3連 288 a t t b t t t   1 2 71,663,616
131 0 1 5 1 6連 12 b t t a t t t   28 2 83,607,552
132 0 1 5 1 7連 -9 b t t a t t t   1 2 -2,239,488 130と131の重複
133 0 1 5 1 7連 9 a t t t t t b   1 2 2,239,488
134 0 1 4 3 3連×2 177 t t t b b b a t   756 2 88,791,220,224
135 0 1 4 3 4連+3連 -288 t t t t b b b a   27 1 -2,579,890,176 134の自己重複
136 0 1 4 3 4連×2 117 a t t b b t t b   1 4 155,271,168
137 0 1 4 3 6連 12 b b t t t b a t   756 2 6,019,743,744
138 0 1 4 3 5連+3連 228 a b b b t t t   1 4 302,579,712
139 0 1 4 3 7連 9 t t a b t b b t   27 4 322,486,272
140 0 1 4 3 8連 -6 t t t a b t b b   1 2 -3,981,312 138と139の重複
141 0 1 4 3 8連 6 a b t b t t t b   1 12 23,887,872
142 0 1 3 5 4連+3連 288 b t t b b b b a t   702 1 178,872,385,536
143 0 1 3 5 3連×3 766 t t t a b b b b b   1 18 12,198,739,968
144 0 1 3 5 5連+3連 228 t t a b b b b b t   26 3 15,734,145,024 詳細
145 0 1 3 5 6連+3連 -174 t t t a b b b b b   1 2 -307,888,128 143と144の重複
146 0 1 3 5 5連+4連 186 a b t b b b t t b   1 6 987,365,376
147 0 1 3 5 6連+3連 174 a b t t t b b b b   1 12 1,847,328,768
148 0 1 3 5 7連 9 b b t b t b b a t   702 1 5,589,762,048
149 0 1 3 5 9連 3 a b t b t b t b b   1 6 15,925,248
150 0 1 2 7 4連+3連×2 1746 a t t b b b b b b b   1 8 32,954,646,528
151 0 1 2 7 5連+3連 228 b b t b b b b b a t   650 1 349,647,667,200
152 0 1 2 7 5連×2 75 a b t b b b b t b b   1 8 1,415,577,600
153 0 1 2 7 7連+3連 126 a b t b t b b b b b   1 8 2,378,170,368
154 0 1 1 9 3連×3 766 b b b b b b b b b a t   600 1 2,891,553,177,600
155 0 1 1 9 5連+3連×2 1287 a b t b b b b b b b b   1 10 80,971,038,720
156 0 1 0 11 3連×4 1812 a b b b b b b b b b b b   1 12 364,803,784,704
157 0 0 7 0 七対子 5379616 t t t t t t t   1 1 1,505,948,184,576
158 0 0 6 2 4連+3連 288 b t t b t t t t   27 1 5,804,752,896
159 0 0 6 2 4連×2 -117 b t t b t t t t   1 2 -174,680,064 158の自己重複
160 0 0 6 2 7連 9 b t t t t t b t   27 1 181,398,528
161 0 0 5 4 4連×2 117 b t t b b t t b t   26 1 6,055,575,552
162 0 0 5 4 5連+3連 228 b b b b t t t t   26 1 11,800,608,768
163 0 0 5 4 5連+4連 -186 b b t b b t t t t   1 1 -370,262,016 162の自己重複
164 0 0 5 4 8連 6 b b t b t t t b t   26 3 931,627,008
165 0 0 4 6 3連×3 766 t t t b b b b b b t   25 3 304,968,499,200
166 0 0 4 6 4連+3連×2 -1746 t t t t b b b b b b   1 1 -9,268,494,336 165の自己重複
167 0 0 4 6 5連+4連 186 b b t b b b t t b t   25 1 24,684,134,400
168 0 0 4 6 6連+3連 174 b b t t t b b b b t   25 2 46,183,219,200
169 0 0 4 6 9連 3 b b t b t b t b b t   25 1 398,131,200
170 0 0 3 8 4連+3連×2 1746 b t t b b b b b b b t   24 1 593,183,637,504
171 0 0 3 8 5連×2 75 b b t b b b b t b b t   24 1 25,480,396,800
172 0 0 3 8 7連+3連 126 b b t b t b b b b b t   24 1 42,807,066,624
173 0 0 2 10 5連+3連×2 1287 b b t b b b b b b b b t   23 1 1,117,400,334,336
174 0 0 1 12 3連×4 1812 b b b b b b b b b b b b t 22 1 4,012,841,631,744
175 0 0 1 12 国士無双 1 t b b b b b b b b b b b b 1 13 1,308,622,848