ビンゴゲームについて

nマスを塗って初めて現れる重複について(8≦n≦16)
nマスを塗って初めて現れる重複について(17≦n≦24)
nマスを塗って初めて現れる重複の総和をdnとすると、次の表のようにまとまります。
n8910111213141516
dn-30-24-124810440-136-136-27
n1718192021222324
dn192180-208-1680000
よって、これを計算式 n回以内でビンゴになる確率、n回目で初めてビンゴになる確率は次の表の通りです。
理論的には、20マスを塗ると確実にBINGOになるため、71回以内でBINGOになる確率は1になるはずなのですが、
どこかで何かの勘違いをしているため、途中から計算が大きく狂っています。
申し訳ありませんがこのまま公開し、発見した方にメールしていただく形をとりたいと思います。

n回以内に
BINGOになる確率
確率の逆数 n回目で初めて
BINGOになる確率
4 0.00000329 303863 0.00000329
5 0.00001692 59108 0.00001363
6 0.00005215 19177 0.00003523
7 0.00012492 8005 0.00007277
8 0.00025632 3901 0.00013140
9 0.00047305 2114 0.00021673
10 0.00080783 1238 0.00033478
11 0.00129986 769 0.00049203
12 0.00199521 501 0.00069535
13 0.00294715 339 0.00095195
14 0.00421648 237 0.00126932
15 0.00587167 170 0.00165520
16 0.00798905 125 0.00211738
17 0.01065272 94 0.00266367
18 0.01395440 72 0.00330168
19 0.01799309 56 0.00403869
20 0.02287445 44 0.00488136
21 0.02871003 35 0.00583558
22 0.03561614 28 0.00690611
23 0.04371249 23 0.00809634
24 0.05312045 19 0.00940796
25 0.06396106 16 0.01084061
26 0.07635261 13 0.01239156
27 0.09040799 11 0.01405538
28 0.10623163 9 0.01582364
29 0.12391628 8 0.01768465
30 0.14353948 7 0.01962320
31 0.16515995 6 0.02162048
32 0.18881395 5 0.02365400
33 0.21451165 5 0.02569769
34 0.24223372 4 0.02772208
35 0.27192836 4 0.02969464
36 0.30350873 3 0.03158037
37 0.33685114 3 0.03334241
38 0.37179415 3 0.03494301
39 0.40813869 2 0.03634454
40 0.44564950 2 0.03751081
41 0.48405803 2 0.03840853
42 0.52306703 2 0.03900900
43 0.56235709 2 0.03929006
44 0.60159541 2 0.03923832
45 0.64044722 2 0.03885181
46 0.67859038 1 0.03814316
47 0.71573400 1 0.03714362
48 0.75164231 1 0.03590832
49 0.78616557 1 0.03452326
50 0.81928062 1 0.03311505
51 0.85114508 1 0.03186446
52 0.88217057 1 0.03102550
53 0.91312300 1 0.03095243
54 0.94526069 1 0.03213769
55 0.98052582 1 0.03526512
56 1.02180980 1 0.04128398
57 1.07332111 1 0.05151131
58 1.14109339 1 0.06777229
59 1.23368497 1 0.09259157
60 1.36313696 1 0.12945200
61 1.54627924 1 0.18314227
62 1.80650066 1 0.26022142
63 2.17613609 0 0.36963543
64 2.69966783 0 0.52353175
65 3.43799753 0 0.73832970
66 4.47411818 0 1.03612065
67 5.92060980 0 1.44649161
68 7.92950049 0 2.00889070
69 10.70518418 0 2.77568369
70 14.52127370 0 3.81608951
71 19.74250360 0 5.22122990

目次へ